Slovenská republika prijala novelu zákona o cenných papieroch a investičných službách v nadväznosti na zriadenie jednotného európskeho miesta prístupu (ESAP), ktoré poskytuje centralizovaný prístup k verejne dostupným informáciám o finančných službách, kapitálových trhoch a udržateľnosti. Povinné informovanie o kryptoaktívach na platobné a investičné účely súvisí s novelizáciou Smernice DAC8.
ESAP prevádzkuje Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESAP), pričom transpozíciou sa zvýšia administratívne požiadavky na podnikateľov a verejnú správu s cieľom lepšej informovanosti produktov a trhov.
- Sprístupňovanie informácií
Novému jednotnému európskemu miestu prístupu predkladajú informácie nasledovné osoby vykonávajúce činnosti spojené s obchodovaným s cennými papiermi alebo uskutočňovaním aktivít kapitálového trhu:
Osoba | Typ informácie |
Obchodník s cennými papiermi, ktorý je súčasťou finančného konglomerátu | Popis právnej formy, riadiacej a organizačnej štruktúry |
Cieľová spoločnosť, ktorej akcie sú predmetom ponuky na prevzatie | Informácia o výbere príslušného orgánu, ktorý je oprávnený vykonať dohľad nad ponukou na prevzatie |
Navrhovateľ – právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá prijala rozhodnutie o tom, že uskutoční ponuku na prevzatie | Oznámenie podané predstavenstvu cieľovej spoločnosti a NBS o tom, že uskutoční ponuku na prevzatie Návrh ponuky na prevzatie |
Predstavenstvo cieľovej spoločnosti | Stanovisko k ponuke na prevzatie vrátane stanoviska zástupov zamestnancov cieľovej spoločnosti |
Správca aktív | Zásady zapájania správcov aktív do výkonu práv akcionárov |
Poradca pre hlasovanie | Informácie na kódex správania a správy o jeho uplatňovaní a informácie s prípravou analýz a rád k modelom a metodikám (ktoré uplatňuje, aké zdroje používa, postupy na zabezpečenie kvality rizík a iné) |
Člen podskupiny | Informácie o uzatvorení zmluvy o skupinovej podpore a opis všeobecných podmienok tejto zmluvy |
Obchodník s cennými papiermi, ktorý nie je malým a neprepojeným obchodníkom | zverejnenie dokumentov iných ako finančné výkazy prostredníctvom určených médií, najmä na webovom sídle obchodníka s cennými papiermi |
Materský obchodník cennými papiermi | Stanovy a zoznam akcionárov s kvalifikovanou účasťou v plnom rozsahu alebo formou odkazov na rovnocenné informácie za skupinu obchodníkov s cennými papiermi |
Banka (emitent) krytých dlhopisov | Hodnota krycieho súboru, pomer a štruktúra splatnosti, trhové riziká a iné |
Banka ako súčasť finančného konglomerátu | Popis svojej právnej formy, riadiacej a organizačnej štruktúry |
Burza | Aktuálny zoznam svojich akcionárov a členov burzy a informácie o každej zmene na jej základnom imaní, pri ktorej dôjde k prekročeniu alebo k zníženiu podielov |
Novela rozširuje rozsah pôsobnosti aj na elektronické peniaze a digitálne meny centrálnych bánk. Preto Národná banka Slovenska bude taktiež povinná sprístupňovať informácie:
- informácie o opatreniach na nápravu a pokutách
- informácie o druhu uloženého opatrenia na nápravu a pokute, povahe porušenia, meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu alebo obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo osoby, ktorej opatrenie na nápravu alebo pokuta boli uložené
- informácie o podaných opravných prostriedkoch proti rozhodnutiu o uložení pokuty
- informácie o zavedení nútenej správy nad obchodníkom s cennými papiermi, údaje o nútenom správcovi a jeho zástupcovi, skončenie nútenej správy nad obchodníkom s cennými papiermi a s tým súvisiace zmeny sa zapisujú do obchodného registra
Tieto informácie sa prvýkrát sprístupnia po 9. januári 2030.
Na ESAP („špecializovaným portálom prevádzkovaným finančným riaditeľstvom) sa budú sprístupňovať nasledovné dokumenty:
- riadne individuálne účtovné závierky
- mimoriadne individuálne účtovné závierky
- riadne konsolidované účtovné závierky
- mimoriadne konsolidované účtovné závierky
- správy audítorov
- individuálne výročné správy
- konsolidované výročné správy
- ročné finančné správy podľa osobitného predpisu
- správy o udržateľnosti a dokumenty s názorom týkajúcim sa uistenia
- správy o uistení v oblasti vykazovania informácií o udržateľnosti
Tieto dokumenty budú musieť predkladať len vybrané obchodné spoločnosti (na rozdiel od registra účtovných závierok kde predkladajú dokumenty všetky účtovné jednotky). Ide o tieto spoločnosti:
Typ spoločnosti | Podmienky pre predkladanie správ do ESAP* | |
Banka (okrem NBS), zaisťovňa a poisťovňa (okrem zdravotnej poisťovne) | v každom z dvoch bezprostredne predchádzajúcich účtovných období spĺňa aspoň dve z týchto podmienok: 1. celková suma majetku presiahla 25 000 000 EUR 2. čistý obrat presiahol 50 000 000 EUR 3. 3. priemerný prepočítaný počet zamestnancov počas účtovného obdobia presiahol 250 | emitovala cenné papiere, ktoré prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu členského štátu a v každom z dvoch bezprostredne predchádzajúcich účtovných období spĺňa aspoň dve podmienky 1. celková suma majetku presiahla sumu 5 000 000 EUR, ale nepresiahla sumu 25 000 000 EUR 2. čistý obrat presiahol sumu 10 000 000 EUR, ale nepresiahol sumu 50 000 000 EUR 3. priemerný prepočítaný počet zamestnancov počas účtovného obdobia presiahol 50 a nepresiahol 250 |
Obchodná spoločnosť | ||
Dcérska účtovná jednotka so zahraničným konečným materským subjektom | čistý obrat na základe jeho konsolidovanej účtovnej závierky dosiahnutý na území Slovenskej republiky a území ostatných členských štátov presiahol v každom z dvoch bezprostredne predchádzajúcich účtovných období sumu 150 000 000 EUR | |
Organizačná zložka zahraničného subjektu | v bezprostredne predchádzajúcom účtovnom období jej čistý obrat presiahol sumu 50 000 000 EUR a sú splnené aj kritéria Podmienky 2 | zahraničný subjekt je: 1. prepojeným zahraničným subjektom, pričom čistý obrat jeho zahraničného konečného materského subjektu na území Európskej únie presiahol na základe jeho konsolidovanej účtovnej závierky v každom z dvoch bezprostredne predchádzajúcich účtovných období sumu 150 000 000 EUR, alebo 2. zahraničným samostatným subjektom, pričom jeho čistý obrat na území Európskej únie presiahol na základe jeho účtovnej závierky v každom z dvoch bezprostredne predchádzajúcich účtovných období sumu 150 000 000 EUR |
Materská účtovná jednotka, ktorá je bankou (okrem NBS), zaisťovňou a poisťovňou (okrem zdravotnej poisťovne) | v každom z dvoch bezprostredne predchádzajúcich účtovných období spĺňa aspoň dve podmienky: 1. celková suma majetku materskej účtovnej jednotky a všetkých jej dcérskych účtovných jednotiek je väčšia ako 30 000 000 EUR 2. čistý obrat materskej účtovnej jednotky a všetkých jej dcérskych účtovných jednotiek je vyšší ako 60 000 000 EUR 3. priemerný prepočítaný počet zamestnancov materskej účtovnej jednotky a všetkých jej dcérskych účtovných jednotiek za účtovné obdobie presiahol 250 | v každom z dvoch bezprostredne predchádzajúcich účtovných období spĺňa aspoň dve podmienky 1. celková suma majetku materskej účtovnej jednotky a všetkých jej dcérskych účtovných jednotiek je väčšia ako 25 000 000 EUR 2. čistý obrat materskej účtovnej jednotky a všetkých jej dcérskych účtovných jednotiek je vyšší ako 50 000 000 EUR 3. priemerný prepočítaný počet zamestnancov materskej účtovnej jednotky a všetkých jej dcérskych účtovných jednotiek za účtovné obdobie presiahol 250 |
Materská účtovná jednotka ktorá je obchodnou spoločnosťou |
*Vo vybraných prípadoch sa posudzuje len splnenie jednej z dvoch uvedených podmienok
ESAP povinnosti mali za vplyv zapracovanie ukladacej povinnosti pre verejnú akciovú spoločnosť, banky, burzy do obchodného zákonníka, zákona o bankách a zákona o účtovníctve. Detailné informácie o ESAP procedúre sa dozviete na európskom portáli ESAP.