Ministerstvo financií SR zverejnilo avizované opatrenie, ktorým sa určujú základné sadzby stravného pri zahraničných pracovných cestách. Súčasne sa pri vybraných krajinách určuje stravné v lokálnej mene, namiesto pôvodnej meny EURO.
Nižšie Vám prinášame aktuálny prehľad sadzieb stravného pre zahraničné pracovné cesty od roku 2026.
| Krajina | Menový kód | Mena | Osobitné základné sadzby stravného |
| Belgicko | EUR | euro | 63 |
| Bielorusko | EUR | euro | 55 |
| Bulharsko | EUR | euro | 43 |
| Cyprus | EUR | euro | 57 |
| Česko | CZK | česká koruna | 1 200 |
| Dánsko | DKK | dánska koruna | 456 |
| Estónsko | EUR | euro | 50 |
| Fínsko | EUR | euro | 60 |
| Francúzsko | EUR | euro | 63 |
| Grécko | EUR | euro | 59 |
| Holandsko | EUR | euro | 63 |
| Chorvátsko | EUR | euro | 56 |
| Írsko | EUR | euro | 64 |
| Litva | EUR | euro | 56 |
| Lotyšsko | EUR | euro | 56 |
| Luxembursko | EUR | euro | 60 |
| Maďarsko | EUR | euro | 55 |
| Malta | EUR | euro | 54 |
| Nemecko | EUR | euro | 63 |
| Poľsko | EUR | euro | 52 |
| Portugalsko | EUR | euro | 60 |
| Rakúsko | EUR | euro | 63 |
| Rumunsko | EUR | euro | 60 |
| Rusko | EUR | euro | 55 |
| Slovinsko | EUR | euro | 53 |
| Srbsko | EUR | euro | 60 |
| Španielsko | EUR | euro | 60 |
| Švédsko | SEK | švédska koruna | 637 |
| Taliansko | EUR | euro | 63 |
| Turecko | EUR | euro | 62 |
| Ukrajina | EUR | euro | 52 |
Nové opatrenie nadobudlo účinnosť od 30. januára 2026.
Toto opatrenie nemá stanovenú dobu účinnosti v porovnaní s predošlými opatreniami, vzhľadom na to, že Ministerstvo bude aktualizovať opatrenie podľa vývoja cien v daných krajinách.






